المكتب الوطني للصيد العرائش 1/60/2013 28/06/2013
Espece | Poids_Kg | Valeur_DH | Prix_min | Prix_Max | Prix_Moy | Date_Vente | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHOIS | 32520,00 | 348920,00 | 8,33 | 14,58 | 11,19 | 01-06-2013 | ||
CHINCHARD | 400,00 | 2000,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 01-06-2013 | ||
MAQUEREAU | 49280,00 | 120840,00 | 2,00 | 3,50 | 2,64 | 01-06-2013 | ||
MERLU | 36,00 | 1500,00 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 01-06-2013 | ||
SARDINE | 520,00 | 3580,00 | 5,50 | 7,50 | 6,50 | 01-06-2013 | ||
ANCHOIS | 34824,00 | 372120,00 | 8,33 | 16,67 | 12,21 | 02-06-2013 | ||
BAR (LOUP) | 5,00 | 480,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 02-06-2013 | ||
BAUDROIE | 60,00 | 2230,00 | 20,00 | 85,00 | 37,17 | 02-06-2013 | ||
BOGUE | 42,00 | 140,00 | 2,86 | 3,57 | 3,33 | 02-06-2013 | ||
CALMAR | 60,00 | 3500,00 | 55,00 | 60,00 | 58,33 | 02-06-2013 | ||
CAPELAN | 70,00 | 1130,00 | 7,14 | 21,43 | 16,14 | 02-06-2013 | ||
CASSERON COMMUN | 947,00 | 80915,00 | 32,50 | 112,50 | 84,74 | 02-06-2013 | ||
CHINCHARD | 5625,00 | 26315,00 | 2,00 | 8,00 | 4,88 | 02-06-2013 | ||
CREVETTE ROSE | 7670,00 | 306120,00 | 19,23 | 69,23 | 41,74 | 02-06-2013 | ||
EPERLAN (LUISET) | 70,00 | 480,00 | 3,57 | 12,86 | 9,05 | 02-06-2013 | ||
GRONDIN | 180,00 | 2155,00 | 4,67 | 17,33 | 11,97 | 02-06-2013 | ||
LANGUE | 12,00 | 300,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 02-06-2013 | ||
LIMANDE | 1050,00 | 11650,00 | 5,36 | 19,29 | 11,18 | 02-06-2013 | ||
MAQUEREAU | 800,00 | 2000,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 02-06-2013 | ||
MERLAN BLEU | 532,00 | 8270,00 | 7,14 | 42,86 | 13,73 | 02-06-2013 | ||
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا برأيك حول الموضوع